Schachklub-Luzern
  • Verein
    • Spiellokal
    • Vorstand
    • Statuten
    • Mitgliederliste
  • Resultate Team
    • IGM
    • SMM
    • Teamspieler
  • Resultate Einzel
    • Vereinsmeisterschaft
    • Vereinscup
    • Führungsliste
  • Jugendschach
    • Schüler Schachkurs
    • Resultate
  • NLA/Support

Nationalliga A



1. Genève CE 5 10 29.0 11.0
2. SG Luzern 5 10 28.0 12.0
3. Riehen 5 8 24.5 15.5
4 SG Zürich 5 7 25.5 14.5
5 Echallens 5 6 17.0 23.0
6. Winterthur 5 5 21.0 19.0
7. Réti 5 2 16.5 23.5
8. Wollishofen 5 2 16.0 24.0
9. Schwarz Weiss Bern 5 0 14.5 25.5
10. Neuchâtel 5 0 8.0 32.0







Nationalliga B (Ostgruppe)



1. Bodan Kreuzlingen 5 10 31.0 9.0
2. Tribschen 5 8 24.0 16.0
3. Luzern ll 5 7 24.5 25.5
4. SG Baden 5 7 22.0 28.0
5 Mendrisio 5 6 19.5 20.5
6 Winterthur ll 5 5 21.5 18.5
7. Olten l 5 3 13.5 26.5
8. St. Gallen 5 2 17.0 23.0
9. Nimzowitsch 5 2 15.5 24.5
10. Wettswil 5 0 11.5 28.5







2. Liga / Zentral 2



1. Bellinzona 1 5 10 22.5 7.5
2. Lenzburg 1 5 10 20.5 9.5
3. Luzern 3 5 6 16.0 14.0
4. Biasca-Lodrino 1 5 4 15.5 14.5
5. Entlebuch 1 5 4 11.5 18.5
6. Massagno 1 5 4 13.0 17.0
7. Olten 2 5 2 9.5 20.5
8. Tribschen 2 5 0 10.5 19.5







2. Liga / Zentral 1



1. Goldau/Schwyz 5 8 20.5 9.5
2. Réti Zürich 3 5 8 18.5 11.5
3. Luzern 4 5 8 17.0 13.0
4. Wollishofen 3 5 7 16.0 14.0
5 Zimmerberg 1 5 5 15.0 15.0
6 Nimzowitsch 3 5 4 14.5 15.5
7. Brugg 5 0 9.5 20.5
8. Freiamt 5 0 9.0 21.0







3. Liga Nordwest



1. Lenzburg 5 8 22.0 8.0
2 Zofingen 1 5 7 17.5 12.5
3 Baden 5 5 6 18.5 11.5
4 Rontal 1 5 5 15.5 14.5
5 Luzern 5 5 5 14.5 15.5
6. Muttenz 1 5 4 12.0 18.0
7. Olten 3 5 3 14.0 16.0
8. Emmenbrücke 1 5 0 7.0 23.0
Impressum
Schachgesellschaft Luzern - EMail